
| 学校名称 | 日本国内排名 | 全球QS排名 | 日本地区 |
|---|---|---|---|
| 东京大学 | 1 | 28 | 東京都 |
| 京都大学 | 2 | 46 | |
| 大阪大学 | 3 | 80 | |
| 东京工业大学 | 4 | 91 | 東京都 |
| 东北大学 | 5 | 113 | 東北 |
| 九州大学 | 6 | 164 | 九州冲绳 |
| 名古屋大学 | 7 | 176 | 中部 |
| 北海道大学 | 8 | 196 | 中国四国 |
| 早稻田大学 | 9 | 199 | 東京都 |
| 庆应义塾大学 | 10 | 214 | 東京都 |
| 筑波大学 | 11 | 355 | 関東(東京以外) |
| 神户大学 | 14 | 476 | |
| 一桥大学 | 15 | 481 | 東京都 |
| 东京医科齿科大学 | 16 | 611 | 東京都 |
| 立命馆大学 | 17 | 631 | 近畿(京阪神) |

